Kapazität | Messpunkt | Zulässiger Fehler | Wiederholbarkeits-Fehler | Erhöhung | Passende Pipetten-Spitzen |
0.1-2.5ul | 2.5ul | ±2.50% | ±2.00% | 0.05ul | 10ul |
1.25ul | ±3.00% | ±3.00% | |||
0.25ul | ±12.00% | ±6.00% | |||
0.5-10ul | 10ul | ±1.00% | ±0.80% | 0.1ul | 10ul |
5ul | ±1.50% | ±1.50% | |||
1ul | ±2.50% | ±1.50% | |||
2-20ul | 20ul | ±0.90% | ±0.40% | 0.5ul | 200ul |
10ul | ±1.20% | ±1.00% | |||
2ul | ±3.00% | ±2.00% | |||
5-50ul | 50ul | ±0.60% | ±0.30% | 0.5ul | 200ul |
25ul | ±0.90% | ±0.60% | |||
5ul | ±2.00% | ±2.00% | |||
10-100ul | 100ul | ±0.80% | ±0.15% | 1ul | 200ul |
50ul | ±1.00% | ±0.40% | |||
10ul | ±3.00% | ±3.00% | |||
20-200ul | 200ul | ±0.60% | ±0.15% | 1ul | 200ul |
100ul | ±0.80% | ±0.30% | |||
20ul | ±2.50% | ±1.00% | |||
100-1000ul | 1000ul | ±0.60% | ±0.20% | 5ul | 1000ul |
500ul | ±0.70% | ±0.25% | |||
100ul | ±2.00% | ±0.70% | |||
1000-5000ul | 5000ul | ±0.50% | ±0.15% | 50ul | 1000ul |
2500ul | ±0.60% | ±0.30% | |||
1000ul | ±0.70% | ±0.30% | |||
2-10ml | 10ml | ±0.60% | ±0.20% | 0.1ml | 10ml |
5ml | ±0.80% | ±0.30% | |||
2ml | ±3.00% | ±0.60% |
1. Wie lang ist die Lieferfrist?
Normalerweise werden Waren heraus innerhalb 3 - 7 Tage nach Zahlung versendet.
2. Ist es möglich, unsere eigene Marke/Logo auf Ihrem Produkt zu machen?
Ja aber hängt von MOQ ab.
3. Was ist Ihr MOQ?
Dieses hängt von den verschiedenen Arten von Produkten ab. Wenn es eine große Maschine ist, ist das MOQ normalerweise 1 eingestellt.
4. Was über die Garantie mit Kundendiensten?
12 Monate Garantie.
Nach der Garantie traf der Berufskundendienst, den Team umfassende technische Unterstützung gewährt, um Kunden, zu helfen Probleme zu lösen, als unter Verwendung unserer Produkte an und behandelt sofort Kundenprobleme und -beanstandungen.
5. Wie man das Produkt installiert und benutzt?
Das Produkt wird mit Bedienungsanleitungen der englischen Version versendet. Wir können Installationsvideo mit englischen Untertiteln auch versehen.
Ansprechpartner : | Andy Shih |
---|