Lab And Medical Volume Micropipette Chemical Resistance Autoclavable Micropipette Fixed Half

Lab And Medical Volume Micropipette Chemical Resistance Autoclavable Micropipette Fixed Half
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Grundinformation
Zahlung und Versand AGB
Produkt-Beschreibung

Fixed Volume Micropipette Half Autoclavable Chemical Resistance Micropipette


 

Brand Name:    Worner Lab


Product Name: Variable volume pipette


Volume Range:  0.1ul-10ml


We have best production capability ,


best quality control, best service!


Volume range Accuracy

Repeatability

0.1ul ±2.50% ±3.00% ±2.00% ±2.00% ±3.00% ±6.00%
0.2ul ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±0.80% ±1.50% ±1.50%
0.25ul ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±0.80% ±1.50% ±1.50%
0.5ul ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±0.80% ±1.50% ±1.50%
1ul ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±0.80% ±1.50% ±1.50%
2ul ±0.90% ±1.20% ±3.00% ±0.40% ±1.00% ±2.00%
5ul ±0.90% ±1.20% ±3.00% ±0.40% ±1.00% ±2.00%
10ul ±0.60% ±0.90% ±2.00% ±0.30% ±0.60% ±2.00%
20ul ±0.60% ±0.90% ±2.00% ±0.30% ±0.60% ±2.00%
25ul ±0.70% ±1.00% ±3.00% ±0.13% ±0.40% ±1.30%
50ul ±0.70% ±1.00% ±3.00% ±0.14% ±0.40% ±1.40%
100ul ±0.80% ±1.00% ±3.00% ±0.15% ±0.40% ±1.50%
200ul ±0.60% ±0.80% ±3.00% ±0.15% ±0.30% ±1.00%
250ul ±0.60% ±0.80% ±3.00% ±0.15% ±0.30% ±1.00%
500ul ±0.60% ±0.70% ±1.50% ±0.20% ±0.25% ±0.70%
1000ul ±0.60% ±0.70% ±1.50% ±0.20% ±0.25% ±0.70%
2000ul ±0.50% ±0.60% ±0.70% ±0.15% ±0.30% ±0.30%
2500ul ±0.50% ±0.60% ±0.70% ±0.15% ±0.30% ±0.30%
5000ul ±0.50% ±0.60% ±0.70% ±0.15% ±0.30% ±0.30%


                                                  

               

 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ansprechpartner : Andy Shih
Zeichen übrig(20/3000)